Рейс № | Аеропорт вильоту | Аеропорт прильоту | Тривалість | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7242 | Кернс (CNS) | Уейпа (WEI) | 1г 15хв | • | ||||||
6307 | Калгурлі (KGI) | Перт (PER) | 1г 20хв | • | ||||||
6306 | Перт (PER) | Калгурлі (KGI) | 1г 15хв | • | ||||||
7243 | Уейпа (WEI) | Кернс (CNS) | 1г 15хв | • | ||||||
4352 | Брисбен (BNE) | Маранба (MOV) | 1г 45хв | • | ||||||
7240 | Брисбен (BNE) | Уейпа (WEI) | 3г 25хв | • | ||||||
4353 | Маранба (MOV) | Брисбен (BNE) | 1г 30хв | • | ||||||
7241 | Уейпа (WEI) | Брисбен (BNE) | 3г 0хв | • | ||||||
3104 | Аделаїда (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1г 10хв | • | • | • | ||||
3105 | Olympic Dam (OLP) | Аделаїда (ADL) | 1г 10хв | • | • |
IATA Code | |
---|---|
Маршрути | 10 |
Найпопулярніший маршрут | Olympic Dam до Аделаїди |
Обслуговувані аеропорти | 8 |
Головний аеропорт | Аделаїда |