
GV
Знайдіть недорогі рейси Grant Aviation
Порівняйте пропозиції на рейси Grant Aviation на сотнях туристичних сайтів одразу
Поширені запитання про перельоти з Grant Aviation
Відгуки клієнтів Grant Aviation
Статус рейсу Grant Aviation
Карта маршрутів Grant Aviation – за якими напрямками Grant Aviation здійснює рейси?
Дізнайтеся, за якими напрямками можна летіти без пересадок з авіакомпанією Grant Aviation, ввівши аеропорт вильоту. Якщо ви хочете дізнатися, чи Grant Aviation здійснює рейси за певним маршрутом, введіть аеропорти відправлення та прибуття, перш ніж розпочати пошук.Усі маршрути рейсів Grant Aviation
Рейс № | Аеропорт вильоту | Аеропорт прильоту | Тривалість | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3410 | King Salmon (AKN) | Chignik (KCG) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
3220 | King Salmon (AKN) | Ugashik (UGS) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
5855 | Анкоридж (ANC) | Кенай (ENA) | 0г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
2130 | Atmautluak (ATT) | Kasigluk (KUK) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
1650 | Alakanuk (AUK) | Бетель (BET) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
1610 | Alakanuk (AUK) | Kotlik (KOT) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
1660 | Alakanuk (AUK) | Nunam Iqua (SXP) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2130 | Бетель (BET) | Atmautluak (ATT) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
2450 | Бетель (BET) | Chefornak (CYF) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2240 | Бетель (BET) | Eek (EEK) | 0г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
1640 | Бетель (BET) | Emmonak (EMK) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
2960 | Бетель (BET) | Hooper Bay (HPB) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
2545 | Бетель (BET) | Kongiganak (KKH) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
1660 | Бетель (BET) | Kotlik (KOT) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
2440 | Бетель (BET) | Kipnuk (KPN) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2015 | Бетель (BET) | Saint Marys (KSM) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2550 | Бетель (BET) | Kwigillingok (KWK) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2250 | Бетель (BET) | Quinhagak (KWN) | 0г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Бетель (BET) | Kwethluk (KWT) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Бетель (BET) | Marshall (MLL) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Бетель (BET) | Nightmute (NME) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Бетель (BET) | Toksook Bay (OOK) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
2970 | Бетель (BET) | Scammon Bay (SCM) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
2965 | Бетель (BET) | Chevak (VAK) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
2540 | Бетель (BET) | Tuntutuliak (WTL) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
7010 | Cold Bay (CDB) | King Cove (KVC) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2450 | Chefornak (CYF) | Бетель (BET) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
4430 | Dillingham (DLG) | Togiak (TOG) | 0г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
2240 | Eek (EEK) | Бетель (BET) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
2235 | Eek (EEK) | Quinhagak (KWN) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
2230 | Eek (EEK) | Tuntutuliak (WTL) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
1050 | Emmonak (EMK) | Alakanuk (AUK) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
1630 | Emmonak (EMK) | Бетель (BET) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
1230 | Emmonak (EMK) | Kotlik (KOT) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
1650 | Emmonak (EMK) | Nunam Iqua (SXP) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
6350 | Кенай (ENA) | Анкоридж (ANC) | 0г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
2960 | Hooper Bay (HPB) | Бетель (BET) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Hooper Bay (HPB) | Chevak (VAK) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCG) | Chignik (KCL) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCL) | Chignik (KCQ) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCQ) | Perryville (KPV) | 0г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
2545 | Kongiganak (KKH) | Бетель (BET) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Akiachak (KKI) | Бетель (BET) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
1660 | Kotlik (KOT) | Alakanuk (AUK) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
1610 | Kotlik (KOT) | Бетель (BET) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
1230 | Kotlik (KOT) | Emmonak (EMK) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
2440 | Kipnuk (KPN) | Бетель (BET) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2430 | Kipnuk (KPN) | Chefornak (CYF) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Perryville (KPV) | Port Heiden (PTH) | 0г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
2015 | Saint Marys (KSM) | Mountain Village (MOU) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2130 | Kasigluk (KUK) | Nunapitchuk (NUP) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
7010 | King Cove (KVC) | Cold Bay (CDB) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2550 | Kwigillingok (KWK) | Бетель (BET) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2520 | Kwigillingok (KWK) | Kongiganak (KKH) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
2250 | Quinhagak (KWN) | Бетель (BET) | 0г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Kwethluk (KWT) | Akiachak (KKI) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Marshall (MLL) | Pilot Station (PQS) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
2015 | Mountain Village (MOU) | Бетель (BET) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Nightmute (NME) | Newtok (WWT) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
2130 | Nunapitchuk (NUP) | Бетель (BET) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Toksook Bay (OOK) | Tununak (TNK) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
3220 | Pilot Point (PIP) | King Salmon (AKN) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Pilot Station (PQS) | Бетель (BET) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Port Heiden (PTH) | King Salmon (AKN) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
2970 | Scammon Bay (SCM) | Бетель (BET) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
2920 | Scammon Bay (SCM) | Hooper Bay (HPB) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
1650 | Nunam Iqua (SXP) | Alakanuk (AUK) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
1660 | Nunam Iqua (SXP) | Emmonak (EMK) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Tununak (TNK) | Бетель (BET) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
4430 | Togiak (TOG) | Twin Hills (TWA) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
4430 | Twin Hills (TWA) | Dillingham (DLG) | 0г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
3220 | Ugashik (UGS) | Pilot Point (PIP) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
2965 | Chevak (VAK) | Бетель (BET) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
2955 | Chevak (VAK) | Hooper Bay (HPB) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Chevak (VAK) | Scammon Bay (SCM) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2540 | Tuntutuliak (WTL) | Бетель (BET) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
2520 | Tuntutuliak (WTL) | Kwigillingok (KWK) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Newtok (WWT) | Бетель (BET) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
8020 | Датч-Гарбор (DUT) | Akutan (KQA) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
8020 | Akutan (KQA) | Датч-Гарбор (DUT) | 0г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
2700 | Бетель (BET) | Mekoryuk (MYU) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | ||
4030 | Clarks Point (CLP) | Dillingham (DLG) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | ||
4130 | Dillingham (DLG) | New Koliganek (KGK) | 0г 35хв | • | • | • | • | • | ||
4030 | Dillingham (DLG) | Manokotak (KMO) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | ||
4230 | Dillingham (DLG) | New Stuyahok (KNW) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | ||
4420 | Dillingham (DLG) | Twin Hills (TWA) | 0г 30хв | • | • | • | • | • | ||
4130 | Ekwok (KEK) | Dillingham (DLG) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | ||
4130 | New Koliganek (KGK) | Ekwok (KEK) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Koliganek (KGK) | New Stuyahok (KNW) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | ||
4030 | Manokotak (KMO) | Clarks Point (CLP) | 0г 10хв | • | • | • | • | • | ||
4230 | New Stuyahok (KNW) | Dillingham (DLG) | 0г 25хв | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Stuyahok (KNW) | Ekwok (KEK) | 0г 15хв | • | • | • | • | • | ||
2700 | Mekoryuk (MYU) | Бетель (BET) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | ||
4420 | Togiak (TOG) | Dillingham (DLG) | 0г 30хв | • | • | • | • | • | ||
4420 | Twin Hills (TWA) | Togiak (TOG) | 0г 5хв | • | • | • | • | • | ||
3310 | King Salmon (AKN) | Egegik (EGX) | 0г 30хв | • | • | • | ||||
3110 | King Salmon (AKN) | Igiugig (IGG) | 0г 30хв | • | • | • | ||||
3310 | Egegik (EGX) | King Salmon (AKN) | 0г 30хв | • | • | • | ||||
3110 | Igiugig (IGG) | Levelock (KLL) | 0г 25хв | • | • | • | ||||
3110 | Levelock (KLL) | King Salmon (AKN) | 0г 25хв | • | • | • | ||||
8110 | Atka (AKB) | Датч-Гарбор (DUT) | 0г 30хв | • | • | • | ||||
3715 | King Salmon (AKN) | Levelock (KLL) | 0г 25хв | • | • | • | ||||
3010 | King Salmon (AKN) | South Naknek (WSN) | 0г 15хв | • | • | • | ||||
7120 | Cold Bay (CDB) | False Pass (KFP) | 0г 30хв | • | • | • | ||||
3725 | Dillingham (DLG) | Levelock (KLL) | 0г 40хв | • | • | • | ||||
8110 | Датч-Гарбор (DUT) | Atka (AKB) | 2г 30хв | • | • | • | ||||
8310 | Датч-Гарбор (DUT) | Nikolski (IKO) | 0г 45хв | • | • | • | ||||
8310 | Nikolski (IKO) | Датч-Гарбор (DUT) | 0г 45хв | • | • | • | ||||
7120 | False Pass (KFP) | Cold Bay (CDB) | 0г 30хв | • | • | • | ||||
3715 | Levelock (KLL) | Dillingham (DLG) | 0г 35хв | • | • | • | ||||
3010 | South Naknek (WSN) | Egegik (EGX) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
3745 | Dillingham (DLG) | South Naknek (WSN) | 0г 30хв | • | • | |||||
8210 | Датч-Гарбор (DUT) | Saint George Island (STG) | 1г 0хв | • | • | |||||
8220 | Saint Paul Island (SNP) | Saint George Island (STG) | 0г 20хв | • | • | |||||
8220 | Saint George Island (STG) | Датч-Гарбор (DUT) | 1г 0хв | • | • | |||||
8210 | Saint George Island (STG) | Saint Paul Island (SNP) | 0г 20хв | • | • | |||||
3745 | South Naknek (WSN) | King Salmon (AKN) | 0г 10хв | • | • | |||||
3735 | South Naknek (WSN) | Dillingham (DLG) | 0г 40хв | • | • |
Контактна інформація Grant Aviation
- GVIATA Code
- +1 888 359 4726Подзвонити
- flygrant.comВідвідати
Інформація про авіакомпанію Grant Aviation
IATA Code | GV |
---|---|
Маршрути | 124 |
Найпопулярніший маршрут | Анкоридж до Кенай |
Обслуговувані аеропорти | 62 |
Головний аеропорт | Бетель |
