
IW
Знайдіть недорогі рейси Wings Air
Порівняйте пропозиції на рейси Wings Air на сотнях туристичних сайтів одразу
Поширені запитання про перельоти з Wings Air
Відгуки клієнтів Wings Air
Статус рейсу Wings Air
Карта маршрутів Wings Air – за якими напрямками Wings Air здійснює рейси?
Дізнайтеся, за якими напрямками можна летіти без пересадок з авіакомпанією Wings Air, ввівши аеропорт вильоту. Якщо ви хочете дізнатися, чи Wings Air здійснює рейси за певним маршрутом, введіть аеропорти відправлення та прибуття, перш ніж розпочати пошук.Усі маршрути рейсів Wings Air
Рейс № | Аеропорт вильоту | Аеропорт прильоту | Тривалість | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1484 | Самарінда (AAP) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Alor Island (ARD) | Купанг (KOE) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
1382 | Банджармасін (BDJ) | Batu Licin (BTW) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
1398 | Банджармасін (BDJ) | Homeshore (HMS) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1485 | Tanjung Redeb (BEJ) | Самарінда (AAP) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | • |
1367 | Tanjung Redeb (BEJ) | Балікпапан (BPN) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Bajawa (BJW) | Купанг (KOE) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | Bajawa (BJW) | Лабуан-Баджо (LBJ) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Балікпапан (BPN) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | • |
1854 | Денпасар (DPS) | Praya (LOP) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
1834 | Денпасар (DPS) | Tambolaka (TMC) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | • | • |
1884 | Денпасар (DPS) | Ваінгапу (WGP) | 1г 50хв | • | • | • | • | • | • | • |
1956 | Енде (ENE) | Купанг (KOE) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Sibolga (FLZ) | Медан (KNO) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1258 | Медан (KNO) | Sibolga (FLZ) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | Медан (KNO) | Gunungsitoli (GNS) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | Купанг (KOE) | Bajawa (BJW) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Купанг (KOE) | Енде (ENE) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1929 | Купанг (KOE) | Larantuka (LKA) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1921 | Купанг (KOE) | Tambolaka (TMC) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
1349 | Ketapang (KTG) | Понтіанак (PNK) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | • |
1207 | Макассар (UPG) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • | |
1926 | Лабуан-Баджо (LBJ) | Bajawa (BJW) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
1928 | Larantuka (LKA) | Купанг (KOE) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1860 | Praya (LOP) | Сумбава (SWQ) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Дібругарх (MOH) | Макассар (UPG) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Понтіанак (PNK) | Ketapang (KTG) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
1861 | Сумбава (SWQ) | Praya (LOP) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
1174 | Ternate (TTE) | Labuha (LAH) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
1314 | Макассар (UPG) | Baubau (BUW) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | Макассар (UPG) | Дібругарх (MOH) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | • | • |
1831 | Енде (ENE) | Лабуан-Баджо (LBJ) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | • |
1181 | Ternate (TTE) | Амбон (AMQ) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
1476 | Балікпапан (BPN) | Melak (GHS) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | ||
1180 | Ternate (TTE) | Манаго (MDC) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | ||
1204 | Макассар (UPG) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | |||
1369 | Балікпапан (BPN) | Палангкарая (PKY) | 1г 10хв | • | • | • | • | |||
1605 | Ewer (EWE) | Tembagapura (TIM) | 0г 45хв | • | • | • | • | |||
1475 | Melak (GHS) | Балікпапан (BPN) | 0г 45хв | • | • | • | • | |||
1609 | Набіре (NBX) | Tembagapura (TIM) | 0г 55хв | • | • | • | • | |||
1522 | Соронг (SOQ) | Kaimana (KNG) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
1604 | Tembagapura (TIM) | Ewer (EWE) | 0г 45хв | • | • | • | • | |||
1510 | Соронг (SOQ) | Fakfak (FKQ) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
1865 | Біма (BMU) | Praya (LOP) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
1305 | Baubau (BUW) | Макассар (UPG) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
1173 | Labuha (LAH) | Ternate (TTE) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
1922 | Ваінгапу (WGP) | Купанг (KOE) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
1334 | Дібругарх (MOH) | Палу (PLW) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
1383 | Batu Licin (BTW) | Банджармасін (BDJ) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
1358 | Балікпапан (BPN) | Tanjung Selor (TJS) | 1г 25хв | • | • | • | ||||
1618 | Fakfak (FKQ) | Манокварі (MKW) | 1г 10хв | • | • | • | ||||
1513 | Fakfak (FKQ) | Соронг (SOQ) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
1961 | Лабуан-Баджо (LBJ) | Маумере (MOF) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
1619 | Манокварі (MKW) | Fakfak (FKQ) | 1г 5хв | • | • | • | ||||
1960 | Маумере (MOF) | Лабуан-Баджо (LBJ) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
1954 | Атамбуа (ABU) | Купанг (KOE) | 0г 50хв | • | • | • | ||||
1990 | Ruteng (RTG) | Купанг (KOE) | 1г 15хв | • | • | • | ||||
1478 | Балікпапан (BPN) | Malinau City (LNU) | 1г 40хв | • | • | • | ||||
1393 | Kotabaru (KBU) | Банджармасін (BDJ) | 0г 45хв | • | • | • | ||||
1995 | Купанг (KOE) | Lewoleba (LWE) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
1994 | Lewoleba (LWE) | Купанг (KOE) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
1523 | Kaimana (KNG) | Соронг (SOQ) | 1г 15хв | • | • | • | ||||
1251 | Lhoksumawe (LSW) | Медан (KNO) | 1г 5хв | • | • | • | ||||
1368 | Палангкарая (PKY) | Балікпапан (BPN) | 1г 15хв | • | • | • | ||||
1252 | Медан (KNO) | Меулобог (MEQ) | 1г 0хв | • | • | |||||
1330 | Макассар (UPG) | Mengkendek (TRT) | 0г 55хв | • | • | |||||
1991 | Купанг (KOE) | Ruteng (RTG) | 1г 25хв | • | • | • | ||||
1394 | Банджармасін (BDJ) | Балікпапан (BPN) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | • |
1827 | Біма (BMU) | Денпасар (DPS) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Gunungsitoli (GNS) | Медан (KNO) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | • |
1828 | Маумере (MOF) | Купанг (KOE) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | Ваінгапу (WGP) | Денпасар (DPS) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
1387 | Балікпапан (BPN) | Банджармасін (BDJ) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
1633 | Джаяпура (DJJ) | Wamena (WMX) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1826 | Денпасар (DPS) | Біма (BMU) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | • | • |
1882 | Денпасар (DPS) | Сумбава (SWQ) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
1399 | Homeshore (HMS) | Банджармасін (BDJ) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1943 | Купанг (KOE) | Alor Island (ARD) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1829 | Купанг (KOE) | Маумере (MOF) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Купанг (KOE) | Ваінгапу (WGP) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
1878 | Praya (LOP) | Біма (BMU) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | • |
1859 | Praya (LOP) | Денпасар (DPS) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | • |
1174 | Манаго (MDC) | Ternate (TTE) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
1883 | Сумбава (SWQ) | Денпасар (DPS) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | • |
1835 | Tambolaka (TMC) | Денпасар (DPS) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | • | • |
1920 | Tambolaka (TMC) | Купанг (KOE) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
1350 | Макассар (UPG) | Palopo (LLO) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1180 | Амбон (AMQ) | Ternate (TTE) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
1830 | Лабуан-Баджо (LBJ) | Енде (ENE) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
1761 | Паданг (PDG) | Пеканбару (PKU) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
1760 | Пеканбару (PKU) | Паданг (PDG) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | ||
1147 | Банґай (Лувук) (LUW) | Палу (PLW) | 1г 15хв | • | ||||||
1171 | Morotai Island (OTI) | Ternate (TTE) | 0г 45хв | • | ||||||
1146 | Палу (PLW) | Банґай (Лувук) (LUW) | 1г 10хв | • | ||||||
1158 | Палу (PLW) | Buol (UOL) | 1г 20хв | • | ||||||
1159 | Buol (UOL) | Палу (PLW) | 1г 20хв | • | ||||||
1323 | Палу (PLW) | Балікпапан (BPN) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
1532 | Амбон (AMQ) | Namlea (NAM) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | ||
1514 | Амбон (AMQ) | Saumlaki (SXK) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | ||
1515 | Saumlaki (SXK) | Амбон (AMQ) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | ||
1430 | Балікпапан (BPN) | Мамуджу (MJU) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
1533 | Namlea (NAM) | Амбон (AMQ) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | ||
1338 | Кендарі (KDI) | Дібругарх (MOH) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
1339 | Дібругарх (MOH) | Кендарі (KDI) | 1г 10хв | • | • | • | ||||
1359 | Tanjung Selor (TJS) | Балікпапан (BPN) | 1г 25хв | • | • | • | ||||
1751 | Muarabungo (BUU) | Джамбі (DJB) | 1г 15хв | • | • | • | ||||
1750 | Muarabungo (BUU) | Kerinci (KRC) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
1750 | Джамбі (DJB) | Muarabungo (BUU) | 1г 5хв | • | • | • | ||||
1766 | Джамбі (DJB) | Паданг (PDG) | 1г 40хв | • | • | • | ||||
1955 | Купанг (KOE) | Атамбуа (ABU) | 0г 45хв | • | • | • | ||||
1751 | Kerinci (KRC) | Muarabungo (BUU) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
1767 | Паданг (PDG) | Джамбі (DJB) | 1г 40хв | • | • | • | ||||
1392 | Банджармасін (BDJ) | Kotabaru (KBU) | 0г 40хв | • | • | • | ||||
1614 | Kaimana (KNG) | Манокварі (MKW) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
1477 | Malinau City (LNU) | Балікпапан (BPN) | 1г 40хв | • | • | • | ||||
1431 | Мамуджу (MJU) | Балікпапан (BPN) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
1615 | Манокварі (MKW) | Kaimana (KNG) | 1г 5хв | • | • | • | ||||
1337 | Палу (PLW) | Дібругарх (MOH) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
1608 | Tembagapura (TIM) | Набіре (NBX) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
1934 | Roti (RTI) | Купанг (KOE) | 0г 30хв | • | • | |||||
1175 | Maba (PGQ) | Ternate (TTE) | 0г 40хв | • | • | |||||
1170 | Ternate (TTE) | Maba (PGQ) | 1г 0хв | • | • | |||||
1764 | Бенгкулу (BKS) | Паданг (PDG) | 1г 30хв | • | • | |||||
1290 | Бенгкулу (BKS) | Бандар Лампунг (TKG) | 1г 25хв | • | • | |||||
1291 | Бандар Лампунг (TKG) | Бенгкулу (BKS) | 1г 30хв | • | • | |||||
1253 | Меулобог (MEQ) | Медан (KNO) | 1г 5хв | • | • | |||||
1625 | Джаяпура (DJJ) | Набіре (NBX) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | Palopo (LLO) | Макассар (UPG) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
1868 | Біма (BMU) | Макассар (UPG) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
1869 | Макассар (UPG) | Біма (BMU) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
1624 | Набіре (NBX) | Джаяпура (DJJ) | 1г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
1632 | Wamena (WMX) | Джаяпура (DJJ) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
1556 | Манокварі (MKW) | Набіре (NBX) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
1557 | Набіре (NBX) | Манокварі (MKW) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
1172 | Ternate (TTE) | Morotai Island (OTI) | 0г 50хв | • | ||||||
1937 | Купанг (KOE) | Roti (RTI) | 0г 35хв | • | • | • | ||||
1531 | Dobo (DOB) | Langgur (LUV) | 0г 40хв | • | ||||||
1531 | Langgur (LUV) | Амбон (AMQ) | 1г 40хв | • | ||||||
1765 | Паданг (PDG) | Бенгкулу (BKS) | 1г 25хв | • | • | |||||
1322 | Балікпапан (BPN) | Палу (PLW) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
1270 | Batam (BTH) | Ranai (NTX) | 1г 45хв | • | • | • | • | |||
1250 | Медан (KNO) | Lhoksumawe (LSW) | 1г 5хв | • | • | • | • | |||
1271 | Ranai (NTX) | Batam (BTH) | 1г 40хв | • | • | • | • | |||
1228 | Batam (BTH) | Jemaja (LMU) | 1г 15хв | • | • | • | ||||
1331 | Mengkendek (TRT) | Макассар (UPG) | 0г 50хв | • | ||||||
1229 | Jemaja (LMU) | Batam (BTH) | 1г 10хв | • | • |
Контактна інформація Wings Air
- IWIATA Code
- +6221 6379 8000Подзвонити
- lionair.co.idВідвідати
Усе, що потрібно знати про рейси авіакомпанії Wings Air
Інші популярні авіакомпанії в Україні
Інформація про авіакомпанію Wings Air
IATA Code | IW |
---|---|
Маршрути | 171 |
Найпопулярніший маршрут | Praya до Денпасар |
Обслуговувані аеропорти | 86 |
Головний аеропорт | Макассар |
